Tabla resumen de las actividades de CMC primer trimestre. Pinchar aquí para descargar tabla
| ACTIVIDAD | TIPO DE ACTIVIDAD | INDIVIDUAL/GRUPOS | PUNTUACIÓN | FECHA DE ENTREGA |
| Cajas negras y cilindros | Obligatoria | Grupos | 0-1 puntos | Ya realizada |
| Astrología, una pseudociencia | Obligatoria | Individual | 0-1 puntos | 19 Noviembre |
| Contestar a una serie de preguntas sobre astronomía. | Obligatoria | Por grupos máximo 2 personas | 0-3 puntos | 19 Noviembre |
| Fotciencia 2011 | Obligatoria | Por grupos máximo 4-5 alumnos | 0-2 puntos | 22 Octubre |
| Exoplanetas | Voluntaria | Individual | 1 punto examen | 26 Noviembre |
| ¿Fuimos a la Luna? | Obligatoria | Individual | 0-2 puntos | 19 Noviembre |
| Preguntas de la guía completa del cosmos. | Obligatoria | Individual | 0-3 puntos | 26 Noviembre |
| Premios Nobel | Obligatoria | Individual | 0-3 puntos | 12 Diciembre |
| Grandes científicos | Voluntaria | Por grupos máximo 3 alumnos | 1 punto examen 0-4 puntos extras | 12 Diciembre |
| Ramón y Cajal serie | Voluntaria | Por grupos máximo 3 alumnos | 1 punto examen | 12 Diciembre |
| Noticias científicas | Obligatoria | Por grupos/individual | 0-5 puntos | 12 Diciembre |
| Documentales | Voluntaria | Individual | 1 punto examen | 21 Enero |
| Proyectos de Investigación | Obligatoria | Por grupos máximo 3 alumnos | 70 % Nota 3º trimestre | 17 Diciembre |
| Lectura y trabajos sobre libros | Voluntaria | Individual | 3 puntos examen | 21 Enero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario